내역 | 금액 |
---|---|
01월 | 4,846,320 |
02월 | 1,185,400 |
03월 | 3,549,337 |
04월 | 5,193,148 |
05월 | 4,946,760 |
06월 | 7,695,471 |
07월 | 4,056,600 |
08월 | 11,958,900 |
09월 | 10,943,890 |
10월 | 7,473,400 |
11월 | 10,892,000 |
12월 | 13,827,500 |
합계 | 86,568,726 |
내역 | 금액 |
---|---|
01월 | 3,400,860 |
02월 | 3,738,070 |
03월 | 4,034,460 |
04월 | 5,578,110 |
05월 | 5,659,370 |
06월 | 4,060,070 |
07월 | 3,209,290 |
08월 | 4,138,820 |
09월 | 5,130,850 |
10월 | 4,150,730 |
11월 | 5,443,690 |
12월 | 13,387,392 |
합계 | 61,931,712 |
총계 24,637,014 원