내역 | 금액 |
---|---|
01월 | 52,000 |
02월 | 0 |
03월 | 1,237,300 |
04월 | 725,100 |
05월 | 911,200 |
06월 | 876,800 |
07월 | 3,845,000 |
08월 | 3,833,500 |
09월 | 5,783,180 |
10월 | 5,132,090 |
11월 | 5,530,630 |
12월 | 3,212,600 |
합계 | 31,139,400 |
내역 | 금액 |
---|---|
01월 | 52,000 |
02월 | 0 |
03월 | 1,237,300 |
04월 | 725,100 |
05월 | 911,200 |
06월 | 876,800 |
07월 | 3,845,000 |
08월 | 3,833,500 |
09월 | 5,783,180 |
10월 | 5,132,090 |
11월 | 5,530,630 |
12월 | 3,212,600 |
합계 | 31,139,400 |
총계 0 원