내역 | 금액 |
---|---|
01월 | 3,479,200 |
02월 | 1,417,098 |
03월 | 1,279,900 |
04월 | 4,227,900 |
05월 | 6,964,720 |
06월 | 11,677,920 |
07월 | 3,963,360 |
08월 | 4,753,250 |
09월 | 17,589,380 |
10월 | 8,407,220 |
11월 | 5,002,980 |
12월 | 11,425,000 |
합계 | 80,187,928 |
내역 | 금액 |
---|---|
01월 | 4,170,135 |
02월 | 5,099,456 |
03월 | 4,976,398 |
04월 | 5,072,573 |
05월 | 4,580,086 |
06월 | 4,482,559 |
07월 | 4,631,391 |
08월 | 4,580,084 |
09월 | 6,700,656 |
10월 | 6,867,740 |
11월 | 4,545,885 |
12월 | 11,808,849 |
합계 | 67,515,812 |
총계 12,672,116 원